FAIIP
EN CIFRAS
0
proyectos aprobados
0
euros concedidos
0
euros de inversión total
0
empleos directos a generar
Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva
El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), promovido por el Ministerio de Industria y Turismo y gestionado por la empresa pública SEPIDES, tiene la finalidad de prestar apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales del sector industrial en nuestro país.
Dotado con 1.928 millones de euros para inversión, el FAIIP financia sociedades mercantiles privadas y cooperativas que desarrollan o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia del tamaño, apoyando actuaciones orientadas a la sostenibilidad ambiental.
FAIIP
FAIIP
Creación de establecimientos industriales
Financiamos el inicio nuevas actividades industriales productivas.
Traslado de establecimientos industriales
Financiamos las actuaciones orientadas al cambio de localización de una actividad productiva previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso
Financiamos actuaciones que permitan la modernización de líneas de producción y proceso existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud. Con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental.
Industria conectada 4.0
y sostenibilidad ambiental
Apoyamos proyectos que promuevan la transformación digital, el desarrollo tecnológico y la innovación de procesos para impulsar la competitividad del sector industrial teniendo en cuenta la necesidad de una recuperación en clave ecológica, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.
FONDO FAIIP
SOLICITAR
FINANCIACIÓN
SOLICITAR
ESTIMACIÓN CREDITICIA
Entre los requisitos del FAIIP está el alcanzar una Estimación Crediticia mínima para que una empresa pueda ser financiada, aplicándose una herramienta automatizada de Scoring para su cálculo. Para más información ver Manual del FAIIP.
Las empresas interesadas en ser financiadas por el FAIIP, y que deseen conocer previamente sus posibilidades de acceso a la financiación, pueden de modo potestativo (no obligatorio) solicitar el resultado de la herramienta automatizada de Scoring a través del correo electrónico: EstimacionCrediticiaFAIIP@sepides.es, enviando la siguiente documentación adecuadamente cumplimentada:
Toda la documentación, con excepción de aquella que específicamente así se indicase, habrá de ser remitida firmada electrónicamente con el sistema AutoFirma por el/los representante/s legales de la empresa, aportando acreditación válida de poder del/de los firmante/s como se indica en el Formulario de Solicitud.
El Fondo tiene como objetivo financiar empresas, en concreto a sociedades mercantiles y sociedades cooperativas, constituidas con domicilio social y establecimiento en España, que no formen parte del sector público, que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia de su tamaño.
Las tipologías de proyectos que pueden optar a la financiación del Fondo son:
a) Creación de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al inicio de una nueva actividad productiva.
b) Traslado de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al cambio de localización de una actividad productiva previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
c) Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso: realización de actuaciones que permitan la modernización de líneas de producción y proceso existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud. Con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental.
Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de componentes o elementos auxiliares de producción, así como las reparaciones y acciones de mantenimiento. Igualmente, queda fuera del objeto del Fondo la adquisición de empresas.
Los proyectos han de estar ubicados en el territorio nacional, siendo financiables tanto las partidas del proyecto que se hayan ejecutado desde 9 meses antes a la Fecha de Solicitud, como las que se ejecuten hasta 2 años después de la fecha de formalización de la financiación del FAIIP.
Para proyectos nuevos, aún no iniciados, el comienzo de su ejecución ha de estar previsto en el plazo máximo de 12 meses.
Actuaciones y conceptos financiables:
Límites y compatibilidad de la financiación:
Convocatoria y solicitudes:
Plazos de subsanación y requerimientos:
MADRID
OFICINAS CENTRALES
C/ Velázquez, 134 Bis
28006 Madrid
Tel. 913964942
FAIIP@sepides.es
También puede solicitar asesoramiento al MINTUR a través de:
https://industria.serviciosmin.gob.es/DGIPYME_Asesoramiento
Solicitante/Empresa | Breve resumen del proyecto | Presupuesto financiable € | Importe formalizado € |
---|---|---|---|
IBERFOIL ARAGÓN, S.L. | Planta de 43.000 metros cuadrados para transformación de chatarra a bobina de aluminio, con capacidad productiva de hasta 25.000 toneladas. | 42.300.000 | 31.700.000 |
SOLUTEX GC, S.L. | Integración vertical en su proceso productivo a través de una línea de destilación de materia prima cruda. | 2.780.031 | 2.085.000 |
LATEMALUMINIUM, S.A. | Nueva industria circular del aluminio: Adquisición de maquinaria adicional para cetro productivo de aluminio secundario a partir de chatarra de aluminio existente y creación de nueva planta de producción de bobina de aluminio natural y lacada. | 83.847.027 | 59.400.000 |
ELMUBAS IBÉRICA, S.L.U. | Construcción y equipamiento de planta de fabricación de alimentos secos para mascotas de aproximadamente 17.000 m2 de tamaño. | 22.566.301 | 12.000.000 |
ARAPELLET, S.L.U. | Construcción y equipamiento de una nueva planta de producción de pellets en Guardo (Palencia) y ampliación de la actual planta de fabricación de pellets en Erla (Zaragoza). | 23.020.028 | 17.265.000 |
TVITEC SYSTEM GLASS, S.L. | El proyecto consiste en la ampliación en 80.000 m2 de la nave de transformación de vidrio plano que Tvitec tiene en el Polígono Industrial El Bayo, así como la adquisición del equipamiento necesario, que se ubicará en dicha ampliación, para transformación del vidrio arquitectónico. | 63.413.142 | 47.559.000 |
JUMISA 2000, S.L. | Compra de una nueva máquina de extrusión para plástico que les permita aumentar producción y ventas | 630.520 | 360.000 |
MOSIT DISSENY, S.L. | Adquisición de máquina para introducirse en el sector de las bandejas para semilleros. | 680.520 | 510.000 |
PANIFICADORA CONQUENSE AGRÍCOLA, S.A. | Traslado de la planta actual de Panificadora Conquense a una nueva ubicación dentro del mismo municipio de Cuenca, implica la construcción de las instalaciones y adquisición de las líneas productivas que serán íntegramente nuevas. | 7.953.183 | 3.900.000 |
ECOBOX LORCA, S.L. | Adquisición de una máquina de inyección para fabricación de envases de nuevas tipologías. | 915.132 | 652.000 |
PROINCER GLOBAL PROYECTS, S.L. | Adquisición de la maquinaria necesaria para iniciar la fabricación de piezas mediante corte laser para maquinaria del sector de la cerámica. | 572.496 | 229.000 |
GEST-PLAST BANYOLES 2006, S.L. | Automatización del sistema de abastecimiento integral (sustitución de una máquina inyectora). | 414.855 | 311.000 |
HAIZEA WIND, S.L. | Ampliar la capacidad productiva y modernizar la planta de torres eólicas y la creación y puesta en marcha de una nueva planta que le permitirá ofrecer una nueva línea de productos: Monopiles XXL. | 123.040.454 | 90.800.000 |
BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR INDUSTRY IN PHARMACEUTICALS, S.L.U. | Diseño y desarrollo de un sistema productivo industrial a pequeña y gran escala de alto rendimiento y calidad, de enzimas recombinantes específicas para las vacunas de mRNA. | 9.786.609 | 7.339.000 |
NORTH ALASKA SEAFOOD, S.L. | Adecuación de sus instalaciones actuales para ampliación de la capacidad productiva y modernización de los equipos. | 1.161.983 | 871.000 |
PORTO PANADEROS, S.L. | Traslado del obrador para incrementar la capacidad productiva. | 368.273 | 276.200 |
ENVASES Y EMBALAJES EUROPA, S.L. | Automatización de la línea de producción de reacondicionamiento de envases, incrementando la capacidad productiva. | 284.912 | 213.000 |
SOSTENPLAS, S.L. | Instalación de una planta industrial para la separación de plásticos mixtos (planta de reciclado) y su posterior comercialización como input de otras industrias. | 748.558 | 315.000 |
MOVILEX RAEE, S.L. | Adquisición de bines de equipo para incrementar su capacidad productiva en el tratamiento de RAEEs y para mejorar la calidad del producto en procesado de cable. Así mismo se prevén inversiones en obra civil y edificación para incrementar la capacidad de almacenaje. | 2.880.334 | 2.146.000 |
MONTERREINA COMUNICACIÓN, S.L. | Adquisición y el acondicionamiento necesario de la nave para la puesta en marcha de dos nuevas impresoras digitales y la sustitución de una impresora offset. | 4.355.273 | 3.264.655 |
QUALITY CORN GRAIN, S.A. (antes LIVEN AGRO, S.A.) | Ampliación y modernización de las instalaciones actuales que implica incremento de capacidad productiva, digitalización e instalación de fuentes de energía renovable. | 5.799.814 | 3.202.613 |
AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L. | Construcción de una nueva planta de fabricación, que sustituye a la actual (en su misma ubicación) y que incluye nuevas líneas de producción para nuevos productos con los que ampliar la capacidad de producción y la cartera de productos. | 24.923.473 | 10.521.000 |
QUALITY CORN, S.A. | Mejora de las líneas de producción e incremento de la capacidad productiva que permitirá la fabricación de nuevos productos y una mejora de los actuales. | 10.882.431 | 4.309.000 |
MECANIZADOS LERUN, S.L. | Modernización integral de su taller en Elgoibar (Guipúzcoa) y la transformación digital de los procesos productivos, con el objetivo de optimizar la capacidad productiva y la eficiencia de los procedimientos de fabricación accediendo a poder producir mecanizados de mayor tamaño y materiales diversos. | 1.901.615 | 1.426.000 |
SAPA OPERACIONES, S.L. | Modernización y traslado de la actividad productiva ampliando la capacidad productiva. | 64.972.357 | 48.729.000 |
EMOBI INDUSTRIES, S.L. | Adecuación de las instalaciones y adquisición de nueva maquinaria para la producción de torres eólicas. | 9.836.294 | 7.377.000 |
VIVEBIOTECH, S.L. | Traslado a un nuevo centro productivo, que permite tanto la ampliación de la capacidad productiva como la automatización del proceso productivo. | 5.112.087 | 2.400.000 |
PAPRESA, S.L. | Adaptación de la maquinaria de la empresa a un nuevo tipo de producto (papel de embalaje) y ampliación de la capacidad productiva. Así mismo incluye inversiones orientadas a la sostenibilidad (instalación de una nueva planta de economía circular para la recuperación de papel reciclado e instalación de una planta anaeróbica de tratamiento de aguas y autosuficiencia energética (instalación de generador de vapor). | 54.000.000 | 12.000.000 |
METALIA ESTRUCTURAS CUBIERTAS Y MONTAJES, S.L. | Traslado y modernización de su centro productivo, se incrementa la capacidad productiva y se da acceso a poder producir productos de mayor envergadura y calidad. | 421.883 | 316.000 |
CHATARRAS MIGUEL HERNÁNDEZ, S.L. | Ampliación de las instalaciones actuales y adquisición de nuevas líneas productivas que permitan el reciclado de residuos que a la fecha no puede procesar. | 2.234.453 | 1.675.000 |
LLOPIS SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. | Instalación de nuevas línea de reciclado de extintores y mejoras en líneas actuales, para la producción de subproductos nuevos y la ampliación de la capacidad productiva de las líneas existentes. | 951.608 | 637.000 |
FLEXOGRÁFICA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | Inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva de la sociedad, la fabricación de un nuevo producto y a modernizar los métodos de producción actuales. | 3.037.758 | 2.018.000 |
AURAY MANGING, S.L.U. | Instalación de nuevas líneas de producción para ampliar la capacidad de fabricación de los productos actuales y para fabricar un nuevo producto: tuberías PEX-e. | 7.554.104 | 5.665.000 |
ILUMINIA SOLUTIONS, S.L. | Planta industrial para el diseño, fabricación y comercialización de equipos de iluminación. | 2.435.086 | 1.144.000 |
FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA, S.L. | Ampliación de las instalaciones mediante la construcción de una nueva nave y adquisición de líneas que la fabricación en nuevos formatos y sabores de productos consolidados y mediante la incorporación de nuevos elementos a los actuales procesos de producción para mejorar la competitividad en la producción de conservas vegetales. | 2.797.175 | 2.097.000 |
MATADERO EL CABEZO DE LA PLATA, S.L. | Ampliación de las instalaciones productivas de la empresa mediante la creación de una nueva sala de despiece que se ubica contigua a las instalaciones actuales, en una finca propiedad de la sociedad, trasladándose a esta sala la etapa de despiece. | 554.894 | 408.000 |
AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LACTEAS, S.L. | Creación de un nuevo centro avanzado para la producción y envasado de derivados lácteos de alto valor añadido. | 10.117.825 | 4.900.000 |
SPARKLE SMILE, S.L. | Automatización de las instalaciones productivas mediante la adquisición de una línea de llenado automatizada e implantación de una nueva línea de producción de soluciones de blanqueamiento dental en formato espray. Adicionalmente se instalarán paneles solares como solución energética. | 657.411 | 493.000 |
MAICERIAS ESPAÑOLAS, S.A. | Creación de un nuevo complejo industrial en el Parc Sagunt I, Valencia, para poder ampliar sus capacidades productivas y comenzar a producir nuevos productos a través de un nuevo proceso (pregelatinizado las harinas). | 18.766.304 | 14.074.000 |
FARAMAX TRAFO, S.L. | Acometer inversiones para aumentar la capacidad productiva e integración vertical de procesos productivos que ahora se externalizan. | 20.016.356 | 14.673.000 |
ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. | Incremento de la capacidad productiva de la planta de tratamiento de R.S.U. | 9.511.196 | 5.667.000 |
DIAMOND FOUNDRY EUROPE, S.L. | Instalación de una planta para la producción de diamantes sintéticos, con capacidad de producir hasta 1 millones de quilates en una primera fase, ampliable a 4 millones de quilates, a partir de energía renovable. | 241.819.882 | 120.000.000 |
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. | Ampliación y mejora de cuatro de sus centros productivos. | 9.710.589 | 5.295.000 |
DIBAQ DIPROTEG, S.A. | Incorporación de nueva maquinaria a su proceso productivo actual para aumentar la capacidad, centrándose específicamente en la diversificación de su oferta hacia productos de alta gama y mayor valor añadido. | 7.005.828 | 5.251.000 |
MAC PUAR, S.A. | Inversiones orientadas al aumento de la capacidad productiva y a la optimización de las distintas operaciones con el fin de mejorar el aprovechamiento de materias primas y reducir los consumos energéticos. | 1.017.776 | 763.000 |
INGAROIL, S.L. | Adquisición de maquinaria y equipos necesarios para aumentar la capacidad de sus instalaciones y conseguir un aumento de la producción en el proceso de recogida y valorización energética de los aceites usados. | 4.007.062 | 3.005.000 |
IBER STEEL, S.L. | Ampliación y mejora de sus instalaciones productivas, actuando sobre las líneas existentes de corte longitudinal y construyendo nuevas edificaciones donde se albergará nueva capacidad productiva de corte transversal. | 12.329.434 | 9.247.000 |
LOGISTICA INVERSA DEL PLASTICO, S.L. | Cambio de localización de la actividad productiva a un centro productivo más eficiente y con mayor capacidad, para ello se requiere de la construcción de una nave, traslado de maquinaria y adquisición de nueva línea de extrusión. | 2.868.180 | 2.121.000 |
RAMÓN NAVARRETE SORIA, S.A. | Ampliación de sus instalaciones y adquisición de maquinaria que permitirá atender nueva demanda de mayor precisión. | 1.086.145 | 814.000 |
LEÓN COATED SOLUTIONS, S.L. | Inversiones para completar y mejorar el proyecto global de creación de una nueva industria dedicada a la producción de bobina de acero galvanizado, mediante la puesta en marcha de una planta de transformación de bobina de acero laminada en caliente para la producción de acero galvanizado, pasando por el proceso de decapado y laminado en frío. | 12.113.106 | 9.084.000 |
DAPIBUS TECH, S.L. | Adecuación de una nave de aproximadamente 4.000 m2, para la instalación de una línea completa que transforme residuos orgánicos y subproductos alimentarios en proteína y otros derivados a través de los insectos como medio de conversión. | 2.265.870 | 1.699.000 |
CORLA 2013, S.L. | Modernización de la sección de corte de la empresa, mediante la adquisición de una nueva máquina de corte láser de fibra de última generación. | 789.000 | 591.000 |
GEST-PLAST BANYOLES 2006, S.L. | Mejora y modernización de la línea de inyección de plásticos. | 521.450 | 391.000 |
BODEGAS LÓPEZ MORENAS, S.L. | Mejora de la planta actual principalmente con el objeto de incrementar la capacidad productiva y acercarse a las exigencias del mercado respecto a los materiales y los procesos de producción más sostenibles. | 1.854.702 | 1.098.000 |
ASTURMADI DOORS, S.L. | Adquisición de maquinaria y equipos necesarios para aumentar la capacidad de sus instalaciones y para integración vertical en su proceso productivo. | 3.313.950 | 2.189.000 |
CASA MAS, S.L. | Incorporación de una nueva línea productiva de productos gratinados (lasaña y canelón) en la nueva planta productiva de Casa Mas en Sallent. | 7.061.459 | 5.296.000 |
ASTURMADI RENEERGY, S.L. | Construcción de una nueva nave anexa a sus instalaciones actuales y adquisición del equipamiento para aumentar la capacidad productiva de la empresa, y para proceder a una integración vertical de los procesos. | 4.550.569 | 2.993.000 |
JORDAN ARAGON, S.A.U. | Ampliación de la capacidad productiva, dando acceso a nuevos productos para el sector del vehículo eléctrico. | 5.293.930 | 3.970.000 |
AEROMETALLIC TARAZONA S.A.U. | Adquisición de maquinaria y equipos necesarios para aumentar la capacidad de sus instalaciones y conseguir un aumento de la producción. | 7.881.212 | 5.900.000 |
EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A. | Ampliación de la capacidad productiva de la actual planta en Almaraz (Cáceres) y construcción de una nueva planta al lado de la existente con dos líneas automatizadas de producción de hamburguesas. | 26.925.900 | 20.194.000 |
SERRADORA BOIX, S.L. | Instalación de una nueva línea de producción mediante la implantación de un centro de CLT (Cross Laminated Timber – Madera Laminada Cruzada), de la que se obtenga un material de construcción sostenible. | 28.282.286 | 20.000.000 |
LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT, S.A. | Adquisición de capacidad productiva para fabricar dos nuevos productos para vehículos eléctricos (sistemas redundantes de bloqueo para cajas de transmisión y conjunto de bloqueo para cajas de cambios). | 1.569.566 | 1.052.000 |
IBERIAN SMART FINANCIAL AGRO, S.L. | Construcción de una planta de secado, descapotado y descascarado de la almendra. | 21.525.961 | 15.169.000 |
JV20 FOREST, S.L. | Construcción de un aserradero con capacidad y una planta industrial de fabricación de paneles de madera tecnológica (CLT). | 28.660.000 | 10.000.000 |
ASSESSORS DEL RAM D’AIGUA, S.A. | Adecuación de dos laboratorios (I+D y Aplicaciones textiles), la adquisición de maquinaria y de software especializado de producción. | 508.922 | 381.000 |
ESCRIBANO MECHANICAL ENGINEERING, S.L | Ampliación de la capacidad productiva actual e incorporación de nueva capacidad para la fabricación una nueva línea de productos: componentes metálicos para munición. | 30.359.289 | 22.769.000 |
RECINOR GESTIÓN DE RESIDUOS S.L. | Adecuación y ampliación de la planta de tratamiento de residuos ubicada en Ferrol, incrementando su capacidad productiva y adquiriendo maquinaria que permirirá una mayor valorización del residuo. | 2.303.243 | 1.136.000 |
CEREALTO VENTA DE BAÑOS, S.A.U. | Adquisición de maquinaria y equipos necesarios para incorporar una nueva línea de fabricación de tortitas aromátizadas (sabor jamón) y mejoras en otras instalaciones productivas. | 12.151.868 | 9.011.000 |
DULCA, S.L. | Ampliación de sus instalaciones actuales, siendo el objetivo principal del proyecto la implementación de una nueva línea de producción de brownies. | 12.059.984 | 9.044.000 |
SOSTENPLAS S.L. | Ampliación de la planta de revalorización, mediante una mejora del proceso productivo actual, que tiene como objetivo el aumento de la tasa de reciclaje. Así, la planta será capaz de volver a tratar parte de sus residuos actuales. | 902.030 | 550.000 |
ELCHE CARTÓN, S.L. | Ampliación de la capacidad productiva actual mediante la adquisción de nuevos equipos en la sección de post-impresión | 782.730 | 587.000 |
A-WARE ASTURIAS, S.L.U. | Creación de una fábrica de queso mozzarella. | 49.154.622 | 34.855.000 |
ARTES GRÁFICAS COFAS, S.L. | Inversiones de renovación y mejora en la línea de impresión digital. | 950.000 | 712.000 |
GLASS STOCK, S.L. | Inversiones al objeto de modernizar y automatizar sus instalaciones, que permitirán aumentar la capacidad actual y ampliar la gama de productos ofertados. | 5.339.280 | 4.004.000 |
INMUNOTEK, S.L. | La empresa ampliará la capacidad productiva de la empresa en la línea de productos de Inmunoterapia, concretamente, la fabricación de vacunas y extractos alergénicos (principal línea de negocio), así como de los test de diagnóstico. | 2.417.067 | 1.792.000 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.
Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies propias y de terceros. Las cookies utilizadas son estrictamente necesarias y técnicas, siendo necesarias para que este sitio web funcione correctamente, así como para analizar el uso que haces de la web, mejorar los contenidos y tu experiencia de navegación, y cookies que permiten recordar las características de las opciones seleccionadas.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón ACEPTAR, rechazarlas pulsando el botón RECHAZAR o configurarlas en el Panel de CONFIGURACIÓN de Cookies.
Puedes consultar más información en nuestra Política de Cookies.