FAIIP
EN CIFRAS
0
proyectos aprobados
0
euros concedidos
0
euros de inversión total
0
empleos directos a generar
Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva
El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y gestionado por la empresa pública SEPIDES, tiene la finalidad de prestar apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales del sector industrial en nuestro país.
Dotado con 1.800 millones de euros para inversión, el FAIIP financia sociedades mercantiles privadas y cooperativas que desarrollan o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia del tamaño, apoyando actuaciones orientadas a la sostenibilidad ambiental.
FAIIP
FAIIP
Creación de establecimientos industriales
Financiamos el inicio nuevas actividades industriales productivas.
Traslado de establecimientos industriales
Financiamos las actuaciones orientadas al cambio de localización de una actividad productiva previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso
Financiamos actuaciones que permitan la modernización de líneas de producción y proceso existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud. Con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental.
Industria conectada 4.0
y sostenibilidad ambiental
Apoyamos proyectos que promuevan la transformación digital, el desarrollo tecnológico y la innovación de procesos para impulsar la competitividad del sector industrial teniendo en cuenta la necesidad de una recuperación en clave ecológica, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.
FONDO FAIIP
SOLICITAR
FINANCIACIÓN
Adicionalmente se deberá remitir el conjunto de documentación obligatoria detallada al final del Formulario de Solicitud.
Toda la documentación, con excepción de aquella que específicamente así se indicase, habrá de ser remitida firmada electrónicamente con el sistema AutoFirma por el/los representante/s legales de la empresa, aportando acreditación válida de poder del/de los firmante/s como se indica en el Formulario de Solicitud.
SOLICITAR
ESTIMACIÓN CREDITICIA
Entre los requisitos del FAIIP está el alcanzar una Estimación Crediticia mínima para que una empresa pueda ser financiada, aplicándose una herramienta automatizada de Scoring para su cálculo. Para más información ver Manual del FAIIP.
Las empresas interesadas en ser financiadas por el FAIIP, y que deseen conocer previamente sus posibilidades de acceso a la financiación, pueden de modo potestativo (no obligatorio) solicitar el resultado de la herramienta automatizada de Scoring a través del correo electrónico: EstimacionCrediticiaFAIIP@sepides.es, enviando la siguiente documentación adecuadamente cumplimentada:
Toda la documentación, con excepción de aquella que específicamente así se indicase, habrá de ser remitida firmada electrónicamente con el sistema AutoFirma por el/los representante/s legales de la empresa, aportando acreditación válida de poder del/de los firmante/s como se indica en el Formulario de Solicitud.
El Fondo tiene como objetivo financiar empresas, en concreto a sociedades mercantiles y sociedades cooperativas, constituidas con domicilio social y establecimiento en España, que no formen parte del sector público, que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia de su tamaño.
Las tipologías de proyectos que pueden optar a la financiación del Fondo son:
a) Creación de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al inicio de una nueva actividad productiva.
b)Traslado de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al cambio de localización de una actividad productiva previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
c) Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso: realización de actuaciones que permitan la modernización de líneas de producción y proceso existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud. Con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental.
Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de componentes o elementos auxiliares de producción, así como las reparaciones y acciones de mantenimiento. Igualmente, queda fuera del objeto del Fondo la adquisición de empresas.
Los proyectos han de estar ubicados en el territorio nacional, siendo financiables, tanto conceptos que se hayan ejecutado y no abonado desde los 6 meses anteriores al momento de la solicitud, como los que se ejecuten hasta 2 años después de la fecha de formalización de la financiación del FAIIP.
Para proyectos nuevos, aún no iniciados, el comienzo de su ejecución ha de estar previsto en el plazo máximo de 12 meses.
Actuaciones y conceptos financiables:
Límites y compatibilidad de la financiación:
Convocatoria y solicitudes:
Plazos de subsanación y requerimientos:
MADRID
OFICINAS CENTRALES
C/ Velázquez, 134 Bis
28006 Madrid
Tel. 913964942
FAIIP@sepides.es
También puede solicitar asesoramiento al MINCOTUR a través de:
https://industria.serviciosmin.gob.es/DGIPYME_Asesoramiento
Solicitante/Empresa | Breve Resumen Proyecto | Presupuesto Financiable € | Importe Formalizado € |
---|---|---|---|
IBERFOIL ARAGÓN, S.L. | Planta de 43.000 metros cuadrados para transformación de chatarra a bobina de aluminio, con capacidad productiva de hasta 25.000 toneladas. | 42.300.000,00 | 31.700.000,00 |
SOLUTEX GC, S.L | Integración vertical en su proceso productivo a través de una línea de destilación de materia prima cruda. | 2.780.031,02 | 2.085.000,00 |
LATEMALUMINIUM, S.A. | Nueva industria circular del aluminio: Adquisición de maquinaria adicional para cetro productivo de aluminio secundario a partir de chatarra de aluminio existente y creación de nueva planta de producción de bobina de aluminio natural y lacada. | 83.847.027,28 | 59.400.000,00 |
ELMUBAS IBÉRICA, S.L.U. | Construcción y equipamiento de planta de fabricación de alimentos secos para mascotas de aproximadamente 17.000 m2 de tamaño. | 22.566.301,00 | 12.000.000,00 |
TVITEC SYSTEM GLASS, S.L. | El proyecto consiste en la ampliación en 80.000 m2 de la nave de transformación de vidrio plano que Tvitec tiene en el Polígono Industrial El Bayo, así como la adquisición del equipamiento necesario, que se ubicará en dicha ampliación, para transformación del vidrio arquitectónico. | 63.413.142,00 | 47.559.000,00 |
JUMISA 2000, S.L. | Compra de una nueva máquina de extrusión para plástico que les permita aumentar producción y ventas | 630.520,00 | 360.000,00 |
MOSIT DISSENY, S.L. | Adquisición de máquina para introducirse en el sector de las bandejas para semilleros. | 680.520,20 | 510.000,00 |
PANIFICADORA CONQUENSE AGRÍCOLA, S.A. | Traslado de la planta actual de Panificadora Conquense a una nueva ubicación dentro del mismo municipio de Cuenca, implica la construcción de las instalaciones y adquisición de las líneas productivas que serán íntegramente nuevas. | 7.953.182,97 | 3.900.000,00 |
ECOBOX LORCA, S.L. | Adquisición de una máquina de inyección para fabricación de envases de nuevas tipologías. | 915.132,00 | 652.000,00 |
PROINCER GLOBAL PROYECTS, S.L. | Adquisición de la maquinaria necesaria para iniciar la fabricación de piezas mediante corte laser para maquinaria del sector de la cerámica. | 572.495,90 | 229.000,00 |
GEST-PLAST BANYOLES 2006, S.L. | Automatización del sistema de abastecimiento integral (sustitución de una máquina inyectora). | 414.855,00 | 311.000,00 |
HAIZEA WIND, S.L | Ampliar la capacidad productiva y modernizar la planta de torres eólicas y la creación y puesta en marcha de una nueva planta que le permitirá ofrecer una nueva línea de productos: Monopiles XXL. | 121.175.770,00 | 90.800.000,00 |
BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR INDUSTRY IN PHARMACEUTICALS, S.L.U. | Diseño y desarrollo de un sistema productivo industrial a pequeña y gran escala de alto rendimiento y calidad, de enzimas recombinantes específicas para las vacunas de mRNA. | 9.786.608,94 | 7.339.000,00 |
NORTH ALASKA SEAFOOD, S.L. | Adecuación de sus instalaciones actuales para ampliación de la capacidad productiva y modernización de los equipos. | 1.161.982,90 | 871.000,00 |
PORTO PANADEROS, S.L. | Traslado del obrador para incrementar la capacidad productiva. | 368.273,42 | 276.200,00 |
ENVASES Y EMBALAJES EUROPA, S.L. | Automatización de la línea de producción de reacondicionamiento de envases, incrementando la capacidad productiva. | 284.912,00 | 213.000,00 |
SOSTENPLAS, S.L. | Instalación de una planta industrial para la separación de plásticos mixtos (planta de reciclado) y su posterior comercialización como input de otras industrias. | 652..352,90 | 315.000,00 |
MOVILEX RAEE, S.L. | Adquisición de bines de equipo para incrementar su capacidad productiva en el tratamiento de RAEEs y para mejorar la calidad del producto en procesado de cable. Así mismo se prevén inversiones en obra civil y edificación para incrementar la capacidad de almacenaje | 2.880.334,00 | 2.146.000,00 |
MONTERREINA COMUNICACIÓN, S.L. | Adquisición y el acondicionamiento necesario de la nave para la puesta en marcha de dos nuevas impresoras digitales y la sustitución de una impresora offset. | 4.355.273,36 | 3.264.655,00 |
QUALITY CORN GRAIN, S.A. (antes LIVEN AGRO, S.A.) | Ampliación y modernización de las instalaciones actuales que implica incremento de capacidad productiva, digitalización e instalación de fuentes de energía renovable. | 5799814,34 | 3202613 |
QUALITY CORN, S.A. | Mejora de las líneas de producción e incremento de la capacidad productiva que permitirá la fabricación de nuevos productos y una mejora de los actuales. | 10.882.431,00 | 4.309.000,00 |
MECANIZADOS LERUN, S.L. | Modernización integral de su taller en Elgoibar (Guipúzcoa) y la transformación digital de los procesos productivos, con el objetivo de optimizar la capacidad productiva y la eficiencia de los procedimientos de fabricación accediendo a poder producir mecanizados de mayor tamaño y materiales diversos. | 1.901.615,00 | 1.426.000,00 |
SAPA OPERACIONES, S.L. | Modernización y traslado de la actividad productiva ampliando la capacidad productiva. | 64.972.357,05 | 4.8729.000,00 |
PAPRESA, S.L. | Adaptación de la maquinaria de la empresa a un nuevo tipo de producto (papel de embalaje) y ampliación de la capacidad productiva. Así mismo incluye inversiones orientadas a la sostenibilidad (instalación de una nueva planta de economía circular para la recuperación de papel reciclado e instalación de una planta anaeróbica de tratamiento de aguas y autosuficiencia energética (instalación de generador de vapor). | 54.000.000,00 | 12.000.000,00 |
CHATARRAS MIGUEL HERNÁNDEZ, S.L. | Ampliación de las instalaciones actuales y adquisición de nuevas líneas productivas que permitan el reciclado de residuos que a la fecha no puede procesar. | 2.234.448,00 | 1.675.000,00 |
AURAY MANGING, S.L.U. | Instalación de nuevas líneas de producción para ampliar la capacidad de fabricación de los productos actuales y para fabricar un nuevo producto: tuberías PEX-e. | 7554104,05 | 5665000 |
ILUMINIA SOLUTIONS, S.L. | Planta industrial para el diseño, fabricación y comercialización de equipos de iluminación. | 2435086,02 | 1144000 |
FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA, S.L. | Ampliación de las instalaciones mediante la construcción de una nueva nave y adquisición de líneas que la fabricación en nuevos formatos y sabores de productos consolidados y mediante la incorporación de nuevos elementos a los actuales procesos de producción para mejorar la competitividad en la producción de conservas vegetales. | 2.797.175,00 | 2.097.000,00 |
MATADERO EL CABEZO DE LA PLATA, S.L. | Ampliación de las instalaciones productivas de la empresa mediante la creación de una nueva sala de despiece que se ubica contigua a las instalaciones actuales, en una finca propiedad de la sociedad, trasladándose a esta sala la etapa de despiece. | 554.894,08 | 408.000,00 |
MAICERIAS ESPAÑOLAS, S.A. | Creación de un nuevo complejo industrial en el Parc Sagunt I, Valencia, para poder ampliar sus capacidades productivas y comenzar a producir nuevos productos a través de un nuevo proceso (pregelatinizado las harinas). | 18.766.303,61 | 14.074.000,00 |
SPARKLE SMILE, S.L. | Automatización de las instalaciones productivas mediante la adquisición de una línea de llenado automatizada e implantación de una nueva línea de producción de soluciones de blanqueamiento dental en formato espray. Adicionalmente se instalarán paneles solares como solución energética. | 657.410,78 | 493.000,00 |
FARAMAX TRAFO, S.L. | Acometer inversiones para aumentar la capacidad productiva e integración vertical de procesos productivos que ahora se externalizan. | 19.565.273,00 | 14.673.000,00 |
ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. | Incremento de la capacidad productiva de la planta de tratamiento de R.S.U. | 9.511.196,00 | 5.667.000,00 |
DIAMOND FOUNDRY EUROPE, S.L. | Instalación de una planta para la producción de diamantes sintéticos, con capacidad de producir hasta 1 millones de quilates en una primera fase, ampliable a 4 millones de quilates, a partir de energía renovable. | 238.095.780,12 | 120.000.000,00 |
IBER STEEL, S.L. | Ampliación y mejora de sus instalaciones productivas, actuando sobre las líneas existentes de corte longitudinal y construyendo nuevas edificaciones donde se albergará nueva capacidad productiva de corte transversal. | 12.329.434,00 | 9.247.000 ,00 |
LEÓN COATED SOLUTIONS, S.L. | Inversiones para completar y mejorar el proyecto global de creación de una nueva industria dedicada a la producción de bobina de acero galvanizado, mediante la puesta en marcha de una planta de transformación de bobina de acero laminada en caliente para la producción de acero galvanizado, pasando por el proceso de decapado y laminado en frío. | 12.113.106,00 | 9.084.000,00 |
ARAPELLET, S.L.U. | Construcción y equipamiento de una nueva planta de producción de pellets en Guardo (Palencia) y ampliación de la actual planta de fabricación de pellets en Erla (Zaragoza). | 23.020.029,00 | 17.265.000,00 |
FLEXOGRÁFICA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | Inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva de la sociedad, la fabricación de un nuevo producto y a modernizar los métodos de producción actuales. | 3.037.757,53 | 2.018.000,00 |
LEÓN COATED SOLUTIONS, S.L. | Inversiones para completar y mejorar el proyecto global de creación de una nueva industria dedicada a la producción de bobina de acero galvanizado, mediante la puesta en marcha de una planta de transformación de bobina de acero laminada en caliente para la producción de acero galvanizado, pasando por el proceso de decapado y laminado en frío. | 12.113.106,31 | 9.084.000,00 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.
Las cookies utilizadas son estrictamente necesarias y técnicas, siendo necesarias para que este sitio web funcione correctamente, así como para analizar el uso que haces de la web, mejorar los contenidos y tu experiencia de navegación y cookies que permiten recordar las características de las opciones seleccionadas. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón ACEPTAR o configurarlas en el Panel de Configuración de Cookies. Puede consultar más información en nuestra Política de Cookies
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | sepides.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_gid | sepides.es | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_ga | sepides.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
vuid | vimeo.com | Vimeo tracking cookie | 2 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | vimeo.com | Generic CloudFlare functional cookie. | Session | HTTP |
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_gat_gtag_UA_249398205_1 | sepides.es | --- | Session | --- |
_ga_R1GENMV157 | sepides.es | --- | 2 years | --- |